搜索熱詞:
網(wǎng)易郵箱常見退信及解決辦法
網(wǎng)易郵箱常見退信原因及解決辦法
退信代碼 | 退信原因 | 解決辦法 |
421 HL:REP | 該IP發(fā)送行為異常,存在接收者大量不存在情況,被臨時禁止連接 | 請檢查是否有用戶發(fā)送病毒或者垃圾郵件,并核對發(fā)送列表有效性; |
421 HL:ICC | 該IP同時并發(fā)連接數(shù)過大,超過了網(wǎng)易的限制,被臨時禁止連接 | 請檢查是否有用戶發(fā)送病毒或者垃圾郵件,并降低IP并發(fā)連接數(shù)量; |
421 HL:IFC | 該IP短期內(nèi)發(fā)送了大量信件,超過了網(wǎng)易的限制,被臨時禁止連接 | 請檢查是否有用戶發(fā)送病毒或者垃圾郵件,并降低發(fā)送頻率 |
421 HL:MEP | 該IP發(fā)送行為異常,存在大量偽造發(fā)送域域名行為,被臨時禁止連接 | 請檢查是否有用戶發(fā)送病毒或者垃圾郵件,并使用真實有效的域名發(fā)送 |
450 MI:CEL | 發(fā)送方出現(xiàn)過多的錯誤指令 | 請檢查發(fā)信程序 |
450 MI:DMC? | 當前連接發(fā)送的郵件數(shù)量超出限制 | 請減少每次連接中投遞的郵件數(shù)量 |
450 MI:CCL | 發(fā)送方發(fā)送超出正常的指令數(shù)量 | 請檢查發(fā)信程序 |
450 RP:DRC | 當前連接發(fā)送的收件人數(shù)量超出限制。 | 請控制每次連接投遞的郵件數(shù)量 |
450 RP:CCL | 發(fā)送方發(fā)送超出正常的指令數(shù)量 | 請檢查發(fā)信程序 |
450 DT:RBL? | 發(fā)信IP位于一個或多個RBL里。 | 請參考//www.rbls.org/關(guān)于RBL的相關(guān)信息 |
450 WM:BLI | 該IP不在網(wǎng)易允許的發(fā)送地址列表里 | 請聯(lián)系網(wǎng)易郵箱客服 |
450 WM:BLU | 此用戶不在網(wǎng)易允許的發(fā)信用戶列表里 | 請聯(lián)系網(wǎng)易郵箱客服 |
451 DT:SPM ,please try again | 郵件正文帶有垃圾郵件特征或發(fā)送環(huán)境缺乏規(guī)范性,被臨時拒收。 | 請保持郵件隊列,兩分鐘后重投郵件。需調(diào)整郵件內(nèi)容或優(yōu)化發(fā)送環(huán)境 |
451 Requested mail action not taken: too much fail authentication? | 登錄失敗次數(shù)過多,被臨時禁止登錄 | 請檢查密碼與帳號驗證設(shè)置; |
451 RP:CEL | 發(fā)送方出現(xiàn)過多的錯誤指令 | 請檢查發(fā)信程序 |
451 MI:DMC | 當前連接發(fā)送的郵件數(shù)量超出限制 | 請控制每次連接中投遞的郵件數(shù)量 |
451 MI:SFQ | 發(fā)信人在15分鐘內(nèi)的發(fā)信數(shù)量超過限制 | 請控制發(fā)信頻率 |
451 RP:QRC | 發(fā)信方短期內(nèi)累計的收件人數(shù)量超過限制,該發(fā)件人被臨時禁止發(fā)信 | 請降低該用戶發(fā)信頻率 |
451 Requested action aborted: local error in processing? | 系統(tǒng)暫時出現(xiàn)故障 | 請稍后再次嘗試發(fā)送 |
500 Error: bad syntaxU | 發(fā)送的smtp命令語法有誤 | 請用標準的SMTP協(xié)議進行發(fā)信 |
550 MI:NHD HELO | 命令不允許為空 | 請用標準的SMTP協(xié)議進行發(fā)信 |
550 MI:IMF | 發(fā)信人電子郵件地址不合規(guī)范 | 請參考//www.rfc-editor.org/關(guān)于電子郵件規(guī)范的定義 |
550 MI:SPF | 發(fā)信IP未被發(fā)送域的SPF許可 | 請參考//www.openspf.org/關(guān)于SPF規(guī)范的定義 |
550 MI:DMA? | 該郵件未被發(fā)信域的DMARC許可 | 請參考//dmarc.org/關(guān)于DMARC規(guī)范的定義; |
550 MI:STC | 發(fā)件人當天的連接數(shù)量超出了限定數(shù)量 | 當天不再接受該發(fā)件人的郵件。請控制連接次數(shù); |
550 RP:FRL | 網(wǎng)易郵箱不開放匿名轉(zhuǎn)發(fā) | 請用標準的SMTP協(xié)議進行發(fā)信 |
550 RP:RCL | 群發(fā)收件人數(shù)量超過了限額 | 請減少每封郵件的收件人數(shù)量 |
550 RP:TRC | 發(fā)件人當天內(nèi)累計的收件人數(shù)量超過限制,當天不再接受該發(fā)件人的郵件 | 請降低該用戶發(fā)信頻率 |
550 DT:SPM? | 郵件正文帶有很多垃圾郵件特征或發(fā)送環(huán)境缺乏規(guī)范性 | 需調(diào)整郵件內(nèi)容或優(yōu)化發(fā)送環(huán)境 |
550 Invalid User | 請求的用戶不存在 | 請檢查收件人地址是否存在 |
550 User in blacklist | 該用戶不被允許給網(wǎng)易用戶發(fā)信 | 請聯(lián)系你的收件人進行核實你的郵箱是否在黑名單中 |
550 User suspended? | 請求的用戶處于禁用或者凍結(jié)狀態(tài) | 請聯(lián)系你的收件人 |
550 Requested mail action not taken: too much recipient? | 群發(fā)數(shù)量超過了限額 | 請減少群發(fā)數(shù)量 |
552 Illegal Attachment? | 不允許發(fā)送該類型的附件 | 不允許發(fā)送包括以.uu .pif .scr .mim .hqx .bhx .cmd .vbs .bat .com .vbe .vb .js .wsh等結(jié)尾的附件; |
552 Requested mail action aborted: exceeded mailsize limit? | 發(fā)送的信件大小超過了網(wǎng)易郵箱允許接收的最 | 請減少郵件的大小 |
553 Requested action not taken: NULL sender is not allowed | 不允許發(fā)件人為空 | 請使用真實發(fā)件人發(fā)送 |
553 authentication is required? | SMTP需要身份驗證 | 請檢查客戶端設(shè)置 |
554 DT:SPM | 發(fā)送的郵件內(nèi)容包含了未被許可的信息,或被系統(tǒng)識別為垃圾郵件 | 請檢查是否有用戶發(fā)送病毒或者垃圾郵件; |
554 IP is rejected, smtp auth error limit exceed | 該IP驗證失敗次數(shù)過多,被臨時禁止連接。 | 請檢查驗證信息設(shè)置 |
554 HL:IHU | 發(fā)信IP因發(fā)送垃圾郵件或存在異常的連接行為,被暫時掛起。 | 請檢測發(fā)信IP在歷史上的發(fā)信情況和發(fā)信程序是否存在異常; |
554 HL:IPB | 該IP不在網(wǎng)易允許的發(fā)送地址列表里 | 請聯(lián)系網(wǎng)易郵箱客服 |
54 MI:STC? | 發(fā)件人當天內(nèi)累計郵件數(shù)量超過限制,當天不再接受該發(fā)件人的投信 | 請降低發(fā)信頻率 |
554 MI:SPB | 此用戶不在網(wǎng)易允許的發(fā)信用戶列表里 | 請聯(lián)系網(wǎng)易郵箱客服 |
554 IP in blacklist? | 該IP不在網(wǎng)易允許的發(fā)送地址列表里。 | 請聯(lián)系網(wǎng)易郵箱客服 |
瀏覽量 : 5556
更新時間 : 2017-07-13 13:50:03
問題還沒解決?您可以點擊
在線客服
或者電話聯(lián)系我們
400-660-5555